

ЗАТ «РІВНЕТУРИСТ»
33027, Україна
м.Рівне, вул. Київська, 36
тел/факс: (0362) 26-18-96, 608-080
Внутрішній туризм:
тел. (0362) 26-69-75, 63-58-18, 608-007
Міжнародний туризм:
тел./факс (0362) 635-991, 608-060
Готель «Турист»:
тел./факс (0362) 26-74-13, 608-222
Ціни з 01.01.2009
* - номер з кондиціонером
** - номер для інвалідів
Одномісні номери | ||||
Категорія номера |
Номери | Кількість номерів/місць | Вартість номера, грн. | Опис номера |
| одномісний | 202 , 213 , 312 , 323 , 402 , 412 , 423 , 502 , 523 , 610 , 612 , 614 , 623 , 624 , 632 , 802 | 16/16 | 180.00 | ТV, телефон, туалет, душ |
| Standart | 201 , 203 , 204 , 206 , 222 , 303 , 305 , 306 , 307 , 308 , 309 , 310 , 314 , 315 , 317 , 321 , 324 , 330 , 419 , 421 , 426 , 430 , 432 , 503 , 504 , 505 , 507 , 508 , 509 , 510 , 511 , 522 | 32/32 | 200.00 | ТV, телефон, туалет, душ, холодильник |
| Покращений | 208 , 209 , 328 , 332 , 406 , 424 , 702** | 7/7 | 260.00 | ТV, телефон, туалет, душ, холодильник |
| 7 поверх | 703 , 704 , 705 , 706 , 707 , 708 , 709 , 710 | 8/8 | 300.00 | ТV, телефон, туалет, душ, холодильник |
Двомісні номери | ||||
Категорія номера |
Номери | Кількість номерів/місць | Вартість номера, грн. | Опис номера |
| Standart | 205 , 207 , 211 , 214 , 216 , 316 , 318 , 319 , 326 , 403 , 405 , 408 , 410 , 411 , 413 , 415 , 417 , 428 , 513 , 517 , 519 , 521 , 611 , 613 , 615 , 617 , 619 , 621 , 626 , 628 , 630 | 31/62 | 220.00 | ТV, телефон, туалет, душ, холодильник |
| Покращений | 404 , 407 , 409 , 414 , 506 , 514 , 515 , 518 | 8/16 | 300.00 | ТV, телефон, туалет, душ, холодильник |
Напівлюкси | ||||
Категорія номера |
Номери | Кількість номерів/місць | Вартість номера, грн. | Опис номера |
| Standart | 301 , 601 , 602 , 608 , 609 , 801 | 6/12 | 330.00 | ТV, телефон, туалет, душ, холодильник |
| покращений | 302 , 401* , 501* , 622 | 4/8 | 430.00 | ТV, телефон, туалет, душ, холодильник |
Люкси | ||||
Категорія номера |
Номери | Кількість номерів/місць | Вартість номера, грн. | Опис номера |
| Standart | 311 , 320 , 418 , 512 , 520 | 5/10 | 360.00 | ТV, телефон, туалет, душ, холодильник |
| покращений | 210* , 220* , 420 , 603 , 616* , 701 | 6/12 | 450.00 | ТV, телефон, туалет, душ, холодильник |
Номер для VIP-персон | ||||
Категорія номера |
Номери | Кількість номерів/місць | Вартість номера, грн. | Опис номера |
| VIP | 516* | 1/2 | 590.00 | ТV, телефон, туалет, душ, холодильник, електрочайник, інтернет |